هزینه باربری و حمل بار به شهرستان ها
مقصد | عنوان | وانت بار | نیسان بار | کامیون روباز | کامیون مسقف |
---|---|---|---|---|---|
اصفهان | حمل و انتقال انواع بار | 230 هزار تومان | 260 هزار تومان | 360 هزار تومان | 440 هزار تومان |
مشهد | حمل و انتقال انواع بار | 350 هزار تومان | 380 هزار تومان | 530 هزار تومان | 600 هزار تومان |
کرج | حمل و انتقال انواع بار | 65 هزار تومان | 85 هزار تومان | 90 هزار تومان | 120 هزار تومان |
شیراز | حمل و انتقال انواع بار | 340 هزار تومان | 380 هزار تومان | 450 هزار تومان | 600 هزار تومان |
تبریز | حمل و انتقال انواع بار | 280 هزار تومان | 300 هزار تومان | 380 هزار تومان | 550 هزار تومان |
قزوین | حمل و انتقال انواع بار | 160 هزار تومان | 200 هزار تومان | 220 هزار تومان | 250 هزار تومان |
اراک | حمل و انتقال انواع بار | 250 هزار تومان | 270 هزار تومان | 300 هزار تومان | 420 هزار تومان |
قم | حمل و انتقال انواع بار | 170 هزار تومان | 220 هزار تومان | 250 هزار تومان | 280 هزار تومان |
سمنان | حمل و انتقال انواع بار | 190 هزار تومان | 240 هزار تومان | 280 هزار تومان | 430 هزار تومان |
کرمان | حمل و انتقال انواع بار | 440 هزار تومان | 460 هزار تومان | 550 هزار تومان | 600 هزار تومان |
کرمانشاه | حمل و انتقال انواع بار | 250 هزار تومان | 320 هزار تومان | 370 هزار تومان | 450 هزار تومان |
ایلام | حمل و انتقال انواع بار | 360 هزار تومان | 380 هزار تومان | 420 هزار تومان | 630 هزار تومان |
همدان | حمل و انتقال انواع بار | 200 هزار تومان | 270 هزار تومان | 300 هزار تومان | 380 هزار تومان |
ارومیه | حمل و انتقال انواع بار | 280 هزار تومان | 320 هزار تومان | 450 هزار تومان | 650 هزار تومان |
سنندج | حمل و انتقال انواع بار | 200 هزار تومان | 280 هزار تومان | 400 هزار تومان | 460 هزار تومان |
ساری | حمل و انتقال انواع بار | 250 هزار تومان | 280 هزار تومان | 360 هزار تومان | 440 هزار تومان |
رشت | حمل و انتقال انواع بار | 200 هزار تومان | 280 هزار تومان | 350 هزار تومان | 480 هزار تومان |
گرگان | حمل و انتقال انواع بار | 260 هزار تومان | 290 هزار تومان | 340 هزار تومان | 490 هزار تومان |
اردبیل | حمل و انتقال انواع بار | 350 هزار تومان | 390 هزار تومان | 400 هزار تومان | 600 هزار تومان |
خرم آباد | حمل و انتقال انواع بار | 280 هزار تومان | 290 هزار تومان | 400 هزار تومان | 560 هزار تومان |
زنجان | حمل و انتقال انواع بار | 240 هزار تومان | 270 هزار تومان | 300 هزار تومان | 450 هزار تومان |
بجنورد | حمل و انتقال انواع بار | 400 هزار تومان | 480 هزار تومان | 750 هزار تومان | 800 هزار تومان |
شهرکرد | حمل و انتقال انواع بار | 260 هزار تومان | 280 هزار تومان | 360 هزار تومان | 450 هزار تومان |
اهواز | حمل و انتقال انواع بار | 350 هزار تومان | 430 هزار تومان | 500 هزار تومان | 680 هزار تومان |
زاهدان | حمل و انتقال انواع بار | 600 هزار تومان | 680 هزار تومان | 850 هزار تومان | 1100 هزار تومان |
بندر بوشهر | حمل و انتقال انواع بار | 440 هزار تومان | 480 هزار تومان | 590 هزار تومان | 700 هزار تومان |
بندرعباس | حمل و انتقال انواع بار | 620 هزار تومان | 640 هزار تومان | 700 هزار تومان | 850 هزار تومان |
یزد | حمل و انتقال انواع بار | 290 هزار تومان | 370 هزار تومان | 390 هزار تومان | 550 هزار تومان |
یاسوج | حمل و انتقال انواع بار | 260 هزار تومان | 290 هزار تومان | 450 هزار تومان | 650 هزار تومان |
کامیون شامل خاور 608، خاور 808 و ایسوزو میباشد |
هزینه اثاث کشی بر اساس نوع اثاثیه و وسایل
هزینه باربری و حمل گاوصندوق در اتوبار تهران و باربری تهران |
هزینه حمل گاوصندوق با وزن معمولی، به ازای هر طبقه 10 هزار تومانمیباشد. |
هزینه حمل گاوصندوق 90 تا 124 کیلویی، به ازای هر طبقه 15 هزار تومانمیباشد. |
هزینه حمل گاوصندوق 188 تا 280 کیلویی، به ازای هر طبقه 25 هزار تومانمیباشد. |
هزینه حمل گاوصندوق 420 کیلویی، به ازای هر طبقه 35 هزار تومانمیباشد. |
هزینه حمل گاوصندوق 420 کیلویی، به ازای هر طبقه 35 هزار تومانمیباشد. |
هزینه حمل گاوصندوق 675 تا 780 کیلویی، به ازای هر طبقه 130 هزار تومانمیباشد. |
هزینه باربری و حمل یخچال در اتوبار تهران و باربری تهران |
هزینه جابجایی یخچال ساید بای ساید بابت هر طبقه، 10 هزار تومان میباشد. |
هزینه جابجایی یخچال تک-درب بابت هر طبقه ، 5 تا 8 هزار تومان میباشد. |
هزینه باز و بسته نمودن درب یخچال ساید-بای-ساید، 20 هزار تومان میباشد. |
هزینه باربری و حمل شیشه |
هزینه حمل شیشه ده میل نهارخوری 8 نفره به ازای هر طبقه برابر با چهار هزار تومان میباشد. |
هزینه حمل شیشه ده میل نهارخوری 10 نفره به ازای هر طبقه برابر با پنج هزار تومان میباشد. |
هزینه حمل شیشه ده میل نهارخوری 12 نفره به ازای هر طبقه برابر با شش هزار تومان میباشد. |
هزینه باربری و حمل پیانو |
هزینه حمل پیانو، بر اساس نوع متفاوت میباشد. |
محاسبه هزینههای اضافی باربری و حمل بار در اتوبار تهران و باربری تهران |
در صورت استفاده از آسانسور، هزینه یک طبقه محاسبه میشود. |
به ازای هر ده متر فاصله از محل بارگیری، ده هزار تومان به هزینه حمل بار افزوده میشود. |
دستمزد کارگر باربری به ازای هر ساعت اضافی (بیشتر از سه ساعت)، معادل یک سوم مبلغ تعیین شده میباشد.س |
نکات قابل توجه:
- این هزینه ها تقریبی و مقطعی بوده و در بازه های زمانی خاص تغییر خواهند کرد
- اگر راننده ی اتوبار تهران و باربری در چیدن و حمل بار شرکت داشته باشد به عنوان کارگر نیز محسوب می شود
- لطفا سعی نمایید به صورت مستقیم با اتوبار تهران و باربری تهران در تماس باشید